服务热线
0531-88905886
新闻
序号 | 企业名称 | 营业收入(万元) | 省份 |
1 | 中粮集团有限公司 | 53030503 | 北京 |
2 | 厦门象屿股份有限公司 | 36021478 | 福建 |
3 | 益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司 | 19492156 | 上海 |
4 | 北京首农食品集团有限公司 | 15706161 | 北京 |
5 | 北大荒农垦集团有限公司 | 14233231 | 黑龙江 |
6 | 新希望集团有限公司 | 11440447 | 四川 |
7 | 正邦集团有限公司 | 10370740 | 江西 |
8 | 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 | 9652396 | 内蒙古 |
9 | 贵州茅台酒股份有限公司 | 9491538 | 贵州 |
10 | 永辉超市股份有限公司 | 9319911 | 福建 |
11 | 双胞胎(集团)股份有限公司 | 8663084 | 江西 |
12 | 河南万邦国际农产品物流股份有限公司 | 8500000 | 河南 |
13 | 通威集团有限公司 | 8122176 | 四川 |
14 | 内蒙古蒙牛乳业(集团)股份有限公司 | 7603500 | 内蒙古 |
15 | 河南双汇投资发展股份有限公司 | 7393519 | 河南 |
16 | 温氏食品集团股份有限公司 | 7312041 | 广东 |
17 | 内蒙古鄂尔多斯投资控股集团有限公司 | 6201193 | 内蒙古 |
18 | 广东海大集团股份有限公司 | 6032386 | 广东 |
19 | 牧原实业集团有限公司 | 5942750 | 河南 |
20 | 中化国际(控股)股份有限公司 | 5416194 | 上海 |
21 | 云南云天化股份有限公司 | 5211084 | 云南 |
22 | 山东新希望六和集团有限公司 | 5191667 | 山东 |
23 | 江西正邦科技股份有限公司 | 4916631 | 江西 |
24 | 杭州娃哈哈集团有限公司 | 4644095 | 浙江 |
25 | 物美科技集团有限公司 | 4297699 | 北京 |
26 | 山东渤海实业股份有限公司 | 4261012 | 山东 |
27 | 九三粮油工业集团有限公司 | 4150304 | 黑龙江 |
28 | 和润集团有限公司 | 4065458 | 浙江 |
29 | 深圳市中农网有限公司 | 4028650 | 广东 |
30 | 北京二商肉类食品集团有限公司 | 3923104 | 北京 |
31 | 山东鲁花集团有限公司 | 3903065 | 山东 |
32 | 维维集团股份有限公司 | 3868037 | 江苏 |
33 | 河北千喜鹤饮食股份有限公司 | 3762594 | 河北 |
34 | 黑龙江农垦北大荒商贸集团有限责任公司 | 3700023 | 黑龙江 |
35 | 五得利面粉集团有限公司 | 3328399 | 河北 |
36 | 北京顺鑫控股集团有限公司 | 3300580 | 北京 |
37 | 云南白药集团股份有限公司 | 3274277 | 云南 |
38 | 亿利资源集团有限公司 | 3165810 | 内蒙古 |
39 | 中华棉花集团有限公司 | 3151855 | 北京 |
40 | 华润啤酒(控股)有限公司 | 3144800 | 北京 |
41 | 苏州市南环桥市场发展股份有限公司 | 3072073 | 江苏 |
42 | 香驰控股有限公司 | 3060157 | 山东 |
43 | 利群集团股份有限公司 | 3038679 | 山东 |
44 | 西王集团有限公司 | 3019478 | 山东 |
45 | 云南农垦集团有限责任公司 | 3009006 | 云南 |
46 | 三河汇福粮油集团有限公司 | 2955443 | 河北 |
47 | 家家悦控股集团股份有限公司 | 2895132 | 山东 |
48 | 青岛啤酒股份有限公司 | 2776000 | 山东 |
49 | 上海联华超市股份有限公司 | 2633116 | 上海 |
50 | 临沂新程金锣肉制品集团有限公司 | 2604212 | 山东 |
51 | 天津食品集团有限公司 | 2573945 | 天津 |
52 | 德华集团控股股份有限公司 | 2525149 | 浙江 |
53 | 光明乳业股份有限公司 | 2522272 | 上海 |
54 | 山东龙大肉食品股份有限公司 | 2410164 | 山东 |
55 | 上海梅林正广和股份有限公司 | 2386672 | 上海 |
56 | 禾丰食品股份有限公司 | 2381760 | 辽宁 |
57 | 江苏无锡朝阳集团股份有限公司 | 2377874 | 江苏 |
58 | 海南农垦投资控股集团有限公司 | 2365878 | 海南 |
59 | 农夫山泉股份有限公司 | 2320813 | 浙江 |
60 | 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 | 2314120 | 内蒙古 |
61 | 北京大北农科技集团股份有限公司 | 2281386 | 北京 |
62 | 佛山市海天调味食品股份有限公司 | 2279187 | 广东 |
63 | 今麦郎投资有限公司 | 2184889 | 河北 |
64 | 桂林力源粮油食品集团有限公司 | 2153660 | 广西 |
65 | 中化化肥控股有限公司 | 2138074 | 北京 |
66 | 中粮糖业控股股份有限公司 | 2112916 | 新疆 |
67 | 江苏洋河酒厂股份有限公司 | 2110105 | 江苏 |
68 | 达利食品集团有限公司 | 2096171 | 福建 |
69 | 南昌深圳农产品中心批发市场有限公司 | 2033355 | 江西 |
70 | 北大荒粮食集团有限公司 | 2029379 | 黑龙江 |
71 | 牧原食品股份有限公司 | 2022133 | 河南 |
72 | 中粮生物科技股份有限公司 | 1990935 | 安徽 |
73 | 山西锦绣大象农牧股份有限公司 | 1960366 | 山西 |
74 | 诸城外贸有限责任公司 | 1889800 | 山东 |
75 | 黑龙江飞鹤乳业有限公司 | 1859247 | 黑龙江 |
76 | 唐人神集团股份有限公司 | 1852685 | 湖南 |
77 | 中粮屯河糖业股份有限公司 | 1842483 | 新疆 |
78 | 兴隆粮油香港有限公司 | 1784148 | 黑龙江 |
79 | 佳沃集团有限公司 | 1753690 | 北京 |
80 | 梅花生物科技集团股份有限公司 | 1704951 | 河北 |
81 | 家家悦集团股份有限公司 | 1667847 | 山东 |
82 | 泸州老窖股份有限公司 | 1665285 | 四川 |
83 | 水发农业集团有限公司 | 1660495 | 北京 |
84 | 安徽辉隆农资集团股份有限公司 | 1610247 | 安徽 |
85 | 玉锋实业集团有限公司 | 1595910 | 河北 |
86 | 海南天然橡胶产业集团股份有限公司 | 1574432 | 海南 |
87 | 上海源耀农业股份有限公司 | 1546087 | 上海 |
88 | 浙江省农村发展集团有限公司 | 1486788 | 浙江 |
89 | 东方集团粮油食品有限公司 | 1477108 | 黑龙江 |
90 | 广东恒兴集团有限公司 | 1463341 | 广东 |
91 | 青海盐湖工业股份有限公司 | 1401626 | 青海 |
92 | 福建圣农发展股份有限公司 | 1374460 | 福建 |
93 | 山东亚太中慧集团有限公司 | 1351722 | 山东 |
94 | 中国牧工商集团有限公司 | 1334024 | 北京 |
95 | 四川特驱投资集团有限公司 | 1324529 | 四川 |
96 | 广西扬翔股份有限公司 | 1311211 | 广西 |
97 | 湖北供销中和农产品市场集团有限公司 | 1265753 | 湖北 |
98 | 四川铁骑力士实业有限公司 | 1250849 | 四川 |
99 | 天康生物股份有限公司 | 1198680 | 新疆 |
100 | 广州市钱大妈农产品有限公司 | 1196017 | 广东 |
101 | 山东三星集团有限公司 | 1184744 | 山东 |
102 | 金沙河集团有限公司 | 1177707 | 河北 |
103 | 得利斯集团有限公司 | 1175872 | 山东 |
104 | 福建傲农生物科技集团股份有限公司 | 1151717 | 福建 |
105 | 黑龙江象屿农业物产有限公司 | 1146711 | 黑龙江 |
106 | 江西绿滋肴控股有限公司 | 1137889 | 江西 |
107 | 黑龙江省农业投资集团有限公司 | 1130372 | 黑龙江 |
108 | 广西洋浦南华糖业集团股份有限公司 | 1130246 | 广西 |
109 | 重庆太极实业(集团)股份有限公司 | 1120780 | 重庆 |
110 | 四川省烟草公司凉山州公司 | 1120462 | 四川 |
111 | 徐州源洋商贸发展有限公司 | 1100000 | 江苏 |
112 | 四川高金实业集团股份有限公司 | 1098653 | 四川 |
113 | 天邦食品股份有限公司 | 1076415 | 浙江 |
114 | 山东宏大生姜市场有限公司 | 1068421 | 山东 |
115 | 黑龙江烟草工业有限公司 | 1039567 | 黑龙江 |
116 | 煌上煌集团有限公司 | 1033045 | 江西 |
117 | 金乡隆程果蔬有限公司 | 1029190 | 山东 |
118 | 益海(泰州)粮油工业有限公司 | 1022778 | 江苏 |
119 | 广东天禾农资股份有限公司 | 1003687 | 广东 |
120 | 嘉里粮油(天津)有限公司 | 1000200 | 天津 |
121 | 丰益油脂科技有限公司 | 994800 | 天津 |
122 | 江苏省食品集团有限公司 | 984548 | 江苏 |
123 | 三只松鼠股份有限公司 | 979412.3 | 安徽 |
124 | 广西桂林市家禽有限责任公司 | 975624 | 广西 |
125 | 宜春市赣西农副产品批发市场集团有限公司 | 971000 | 江西 |
126 | 鑫荣懋果业科技集团股份有限公司 | 947529.5 | 广东 |
127 | 宁夏伊品生物科技股份有限公司 | 923766 | 宁夏 |
128 | 青岛九联集团股份有限公司 | 913856 | 山东 |
129 | 贵州茅台酒厂(集团)习酒有限责任公司 | 908966 | 贵州 |
130 | 江苏银宝控股集团有限公司 | 904099.2 | 江苏 |
131 | 山东布恩饲料集团有限公司 | 897093 | 山东 |
132 | 安琪酵母股份有限公司 | 893303.6 | 湖北 |
133 | 深圳百果园实业(集团)股份有限公司 | 888026.9 | 广东 |
134 | 新疆利华(集团)股份有限公司 | 887046.7 | 新疆 |
135 | 浙江华统肉制品股份有限公司 | 883635.7 | 浙江 |
136 | 海南京粮控股股份有限公司 | 874175 | 海南 |
137 | 江苏立华牧业股份有限公司 | 862096.6 | 江苏 |
138 | 江苏省农垦农业发展股份有限公司 | 862008 | 江苏 |
139 | 中粮黄海粮油工业(山东)有限公司 | 851757 | 山东 |
140 | 嘉里粮油(营口)有限公司 | 846786 | 辽宁 |
141 | 济南圣泉集团股份有限公司 | 831910 | 山东 |
142 | 四川德康农牧食品集团股份有限公司 | 814706.8 | 四川 |
143 | 十堰供销华西国际农商城有限公司 | 808832 | 湖北 |
144 | 湖南省现代农业产业控股集团有限公司 | 800134.6 | 湖南 |
145 | 良品铺子股份有限公司 | 789408 | 湖北 |
146 | 益海(连云港)粮油工业有限公司 | 773909 | 江苏 |
147 | 种粮佳悦(天津)有限公司 | 773000 | 天津 |
148 | 长春市皓月清真肉业股份有限公司 | 772169.9 | 吉林 |
149 | 南海油脂工业(赤湾)有限公司 | 756878 | 广东 |
150 | 厦门市明穗粮油贸易有限公司 | 755754.6 | 福建 |
151 | 广西渤海农业发展有限公司 | 743943 | 广西 |
152 | 北京三元食品股份有限公司 | 735334.5 | 北京 |
153 | 安佑生物科技集团股份有限公司 | 730686.3 | 江苏 |
154 | 劲牌有限公司 | 725501 | 湖北 |
155 | 山东新盛食品有限公司 | 723716 | 山东 |
156 | 四川省农业生产资料集团有限公司 | 714267 | 四川 |
157 | 常熟市农副产品交易城有限公司 | 705835 | 湖南 |
158 | 张家港市青草巷农副产品批发市场 | 705252 | 江苏 |
159 | 福建安井食品股份有限公司 | 696511.5 | 福建 |
160 | 南昌赣昌水产品综合大市场有限责任公司 | 684441 | 江西 |
161 | 新希望乳业股份有限公司 | 674863.2 | 四川 |
162 | 华宝食品股份有限公司 | 655925 | 山东 |
163 | 江苏桂柳牧业集团有限公司 | 655457 | 江苏 |
164 | 四川鑫锐投资有限公司 | 654500.8 | 四川 |
165 | 青岛万福集团股份有限公司 | 650968.5 | 山东 |
166 | 顶益食品有限公司 | 648600 | 天津 |
167 | 鑫缘茧丝绸集团股份有限公司 | 641776.7 | 江苏 |
168 | 广东恒兴饲料实业股份有限公司 | 609902 | 广东 |
169 | 河北冀康昊龙农业科技发展有限公司 | 603047 | 河北 |
170 | 现代牧业(集团)有限公司 | 602774.2 | 安徽 |
171 | 广西湘桂糖业集团有限公司 | 588765 | 广西 |
172 | 贵州信邦制药股份有限公司 | 584562.2 | 贵州 |
173 | 浙江省土产畜产进出口集团有限公司 | 578645.9 | 浙江 |
174 | 菱花集团有限公司 | 571645 | 山东 |
175 | 金健米业股份有限公司 | 571599.6 | 湖南 |
176 | 欧诗漫控股集团有限公司 | 568331 | 浙江 |
177 | 广州海露实业发展有限公司 | 567359.6 | 广东 |
178 | 黑龙江省粮食产业集团有限公司 | 559587 | 黑龙江 |
179 | 哇哈哈宏振食品饮料贸易有限公司 | 554400 | 天津 |
180 | 贵阳南明老干妈风味食品有限责任公司 | 540090 | 贵州 |
181 | 湖北银丰实业集团有限责任公司 | 531196 | 湖北 |
182 | 洽洽食品股份有限公司 | 528930.4 | 安徽 |
183 | 道道全粮油股份有限公司 | 528732 | 湖南 |
184 | 绝味食品股份有限公司 | 527608 | 湖南 |
185 | 舟山良海粮油有限公司 | 509056 | 浙江 |
186 | 辽宁九江实业有限公司 | 506540 | 辽宁 |
187 | 冠农集团有限责任公司 | 504929.9 | 新疆 |
188 | 中牧实业股份有限公司 | 499868.4 | 北京 |
189 | 滨州中裕食品有限公司 | 495675 | 山东 |
190 | 国能生物发电集团有限公司 | 492458.4 | 北京 |
191 | 山东嘉冠粮油工业集团有限公司 | 483950 | 山东 |
192 | 沈阳耘垦牧业有限公司 | 483374 | 辽宁 |
193 | 维维食品饮料股份有限公司 | 479882 | 江苏 |
194 | 黑龙江鸿展生物科技股份有限公司 | 468334 | 黑龙江 |
195 | 大庄园肉业集团股份有限公司 | 467577.8 | 黑龙江 |
196 | 永辉彩食鲜发展有限公司 | 466702.4 | 陕西 |
197 | 济南维尔康实业集团有限公司 | 465070 | 山东 |
198 | 湛江国联水产开发股份有限公司 | 462763.8 | 广东 |
199 | 黑龙江省万里润达生物科技有限公司 | 457162.8 | 黑龙江 |
200 | 广西鑫坚投资集团有限公司 | 452715 | 广西 |
201 | 湖北省粮油食品进出口集团有限公司 | 448544.2 | 湖北 |
202 | 河北养元智汇饮品股份有限公司 | 442712 | 河北 |
203 | 仁和(集团)发展有限公司 | 438924 | 江西 |
204 | 漯河市卫龙商贸有限公司 | 417919 | 河南 |
205 | 江西加大集团有限公司 | 417286.7 | 江西 |
206 | 深圳诺普信农化股份有限公司 | 413142.5 | 广东 |
207 | 山东金胜粮油食品有限公司 | 411221.4 | 山东 |
208 | 益海(周口)粮油工业有限公司 | 409806 | 河南 |
209 | 万年贡集团有限公司 | 409541 | 江西 |
210 | 厦门银祥集团有限公司 | 408580 | 福建 |
211 | 英茂糖业(集团)有限公司 | 408347.3 | 云南 |
212 | 深圳市京基智农时代股份有限公司 | 407150.3 | 广东 |
213 | 深圳市金新农科技股份有限公司 | 406924.1 | 广东 |
214 | 安徽省农垦集团有限公司 | 406035.7 | 安徽 |
215 | 上海来伊份股份有限公司 | 402623.1 | 上海 |
216 | 双城雀巢有限公司 | 396575 | 黑龙江 |
217 | 陈克明食品股份有限公司 | 395775.2 | 湖南 |
218 | 金丰公社农业服务有限公司 | 395369 | 山东 |
219 | 成都粮食集团有限公司 | 394984 | 四川 |
220 | 江苏苏盐井神股份有限公司 | 393729.8 | 江苏 |
221 | 齐齐哈尔龙江阜丰生物科技有限公司 | 391164.7 | 黑龙江 |
222 | 潍坊英轩实业有限公司 | 390694 | 山东 |
223 | 山东凤祥股份有限公司 | 390161.5 | 山东 |
224 | 益江(张家港)粮油工业有限公司 | 387758 | 江苏 |
225 | 青岛鲁海丰食品集团有限公司 | 386080 | 山东 |
226 | 湖北禾丰粮油集团有限公司 | 385278 | 湖北 |
227 | 防城港澳加粮油工业有限公司 | 385263 | 广西 |
228 | 南方黑芝麻集团股份有限公司 | 384092.3 | 广西 |
229 | 北大荒完达山乳业股份有限公司 | 383699 | 黑龙江 |
230 | 九江凯瑞生态农业开发有限公司 | 380672 | 江西 |
231 | 香飘飘食品股份有限公司 | 376085 | 浙江 |
232 | 山东永明粮油食品集团有限公司 | 375926 | 山东 |
233 | 修正药业集团股份有限公司 | 374387 | 吉林 |
234 | 北大荒粮食物流有限公司 | 372684 | 黑龙江 |
235 | 青岛天祥食品集团有限公司 | 371332 | 山东 |
236 | 秦皇岛骊骅淀粉股份有限公司 | 368878 | 河北 |
237 | 中农发种业集团股份有限公司 | 366254.8 | 北京 |
238 | 益海嘉里(兖州)粮油工业有限公司 | 366162 | 山东 |
239 | 福建天马科技集团股份有限公司 | 363995.7 | 福建 |
240 | 江苏省苏食肉品有限公司 | 361370 | 江苏 |
241 | 洪湖市洪湖浪米业有限责任公司 | 358097 | 湖南 |
242 | 诸城东晓生物科技有限公司 | 356240 | 山东 |
243 | 南宁糖业股份有限公司 | 354740.7 | 广西 |
244 | 绥化象屿金谷生化科技有限公司 | 351680 | 黑龙江 |
245 | 内蒙古赛科星繁育生物技术(集团)股份有限公司 | 350526.9 | 内蒙古 |
246 | 益海嘉里(哈尔滨)粮油食品工业有限公司 | 350324 | 黑龙江 |
247 | 黑龙江龙凤玉米开发有限公司 | 349247 | 黑龙江 |
248 | 青岛品品好粮油集团有限公司 | 346070 | 山东 |
249 | 山东新和盛飨食集团有限公司 | 345735 | 山东 |
250 | 佳沃食品股份有限公司 | 342773.7 | 湖南 |
251 | 东阿阿胶股份有限公司 | 340943.7 | 山东 |
252 | 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 | 339540 | 山东 |
253 | 山东星光糖业有限公司 | 336091.4 | 山东 |
254 | 中油黑龙江农垦石油有限公司 | 334830 | 黑龙江 |
255 | 临沧南华糖业有限公司 | 333850.9 | 云南 |
256 | 定州伊利乳业有限责任公司 | 329278 | 河北 |
257 | 袁隆平农业高科技股份有限公司 | 329052.7 | 湖南 |
258 | 晨光生物科技集团股份有限公司 | 326523.3 | 河北 |
259 | 黑龙江北大荒农业股份有限公司 | 324089 | 黑龙江 |
260 | 山东省天惠食品集团有限公司 | 323707 | 山东 |
261 | 山东仙坛股份有限公司 | 318832 | 山东 |
262 | 临清德能金玉米生物有限公司 | 316276 | 山东 |
263 | 正大食品(襄阳)有限公司 | 315025 | 湖北 |
264 | 吉林隆源农业股份有限公司 | 314711 | 吉林 |
265 | 湖北省现代农业有限公司 | 314290.1 | 湖北 |
266 | 粤旺农业集团有限公司 | 314269.4 | 广东 |
267 | 河南华英农业发展股份有限公司 | 312557 | 河南 |
268 | 中粮生化能源(肇东)有限公司 | 312102.4 | 黑龙江 |
269 | 贵州百灵企业集团制药股份有限公司 | 308788.8 | 贵州 |
270 | 福建元成豆业有限公司 | 305744.2 | 福建 |
271 | 中粮家佳康(江苏)有限公司 | 304731.4 | 江苏 |
272 | 萧氏茶业集团有限公司 | 303830 | 湖北 |
273 | 广西参皇养殖集团有限公司 | 302718.2 | 广西 |
274 | 宁夏农垦集团有限公司 | 301169 | 宁夏 |
275 | 江西五洲医药营销有限公司 | 300876.3 | 江西 |
276 | 黑龙江省农投供应链管理有限公司 | 300493 | 黑龙江 |
277 | 好想你健康食品股份有限公司 | 300137.6 | 河南 |
278 | 吉林出彩农业产品开发有限公司 | 295394 | 吉林 |
279 | 北大荒丰缘集团有限公司 | 291459 | 黑龙江 |
280 | 江西博莱农业高科技股份有限公司 | 289361 | 江西 |
281 | 诸城源发生物科技有限公司 | 289283 | 山东 |
282 | 山东禹王生态食业有限公司 | 289042 | 山东 |
283 | 上海妙可蓝多食品科技股份有限公司 | 284680.7 | 上海 |
284 | 甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司 | 283912.3 | 甘肃 |
285 | 发达面粉集团股份有限公司 | 282659 | 山东 |
286 | 辽宁昊明禽业集团有限公司 | 278931 | 辽宁 |
287 | 山东恒仁工贸有限公司 | 278722 | 山东 |
288 | 黑龙江省北大荒米业集团有限公司 | 277750.9 | 黑龙江 |
289 | 新疆冠农果茸股份有限公司 | 276932.6 | 新疆 |
290 | 潍坊伊利乳业有限责任公司 | 276518.9 | 山东 |
291 | 中粮粮油工业(九江)有限公司 | 275584.7 | 江西 |
292 | 四川省棉麻集团有限公司 | 274683 | 四川 |
293 | 黑龙江伊品生物科技有限公司 | 274044 | 黑龙江 |
294 | 云南神农农业产业集团股份有限公司 | 272448.2 | 云南 |
295 | 湖南新五丰股份有限公司 | 272373.1 | 湖南 |
296 | 诸城兴贸玉米开发有限公司 | 268548 | 山东 |
297 | 山东福洋生物科技股份有限公司 | 268132.7 | 山东 |
298 | 盐城市粮油集团有限公司 | 268036.2 | 江苏 |
299 | 贝因美股份有限公司 | 266513.4 | 浙江 |
300 | 望奎双汇北大荒食品有限公司 | 264347.5 | 黑龙江 |
301 | 广西来宾东糖集团有限公司 | 260489 | 广西 |
302 | 烟台欣和企业食品有限公司 | 260250 | 山东 |
303 | 广东广垦糖业集团有限公司 | 260177 | 广东 |
304 | 京粮龙江生物工程有限公司 | 258539 | 黑龙江 |
305 | 皇氏集团股份有限公司 | 249016 | 广西 |
306 | 五得利集团禹城面粉有限公司 | 248770 | 山东 |
307 | 百洋产业投资集团股份有限公司 | 248257.4 | 广西 |
308 | 正大食品有限公司 | 248106.9 | 内蒙古 |
309 | 合肥丰乐种业股份有限公司 | 245659.8 | 安徽 |
310 | 四川环龙新材料有限公司 | 245282.9 | 四川 |
311 | 正大康地(蛇口)有限公司 | 240832.5 | 广东 |
312 | 天农食品集团股份有限公司 | 239529 | 广东 |
313 | 四川天味食品集团股份有限公司 | 236465.6 | 四川 |
314 | 罗牛山股份有限公司 | 233332.6 | 海南 |
315 | 萍乡市安源春蕾农副产品发展有限公司 | 232237.9 | 江西 |
316 | 金银丰食品有限公司 | 229568 | 湖北 |
317 | 北票市宏发食品有限公司 | 229268 | 辽宁 |
318 | 重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 | 227274.7 | 重庆 |
319 | 重庆市农产品(集团)有限公司 | 227076.2 | 重庆 |
320 | 湖北新布局生态农业发展有限公司 | 225448 | 湖北 |
321 | 广西金陵农牧集团有限公司 | 224094 | 广西 |
322 | 中粮生化能源(龙江)有限公司 | 224020.6 | 黑龙江 |
323 | 供销大集集团股份有限公司 | 221063.3 | 陕西 |
324 | 凯佳食品集团有限公司 | 220684 | 山东 |
325 | 吉林省新天龙实业股份有限公司 | 220623 | 吉林 |
326 | 四川德阳市年丰食品有限公司 | 219551 | 四川 |
327 | 江苏省淮安苏食肉品有限公司 | 219254.1 | 江苏 |
328 | 黑龙江鸿展生物能源有限公司 | 218055.7 | 黑龙江 |
329 | 甘肃大禹节水股份有限公司 | 216585.3 | 甘肃 |
330 | 雪天盐业集团股份有限公司 | 216447.8 | 湖南 |
331 | 大连龙城食品集团有限公司 | 216298 | 辽宁 |
332 | 富锦象屿金谷生化科技有限公司 | 215146.2 | 黑龙江 |
333 | 吉林德大有限公司 | 214947.4 | 吉林 |
334 | 荣成泰祥食品股份有限公司 | 214642 | 山东 |
335 | 全南现代牧业有限公司 | 213856.9 | 江西 |
336 | 福建长德蛋白科技有限公司 | 213495.1 | 福建 |
337 | 湖北土老憨生态农业科技股份有限公司 | 213404.4 | 湖北 |
338 | 中和农信项目管理有限公司 | 213083.7 | 北京 |
339 | 北安象屿金谷生化科技有限公司 | 212378.3 | 黑龙江 |
340 | 中牛集团有限公司 | 211826 | 河南 |
341 | 江西联和农牧发展有限公司 | 211742 | 江西 |
342 | 江苏佳丰粮油工业有限公司 | 211263 | 江苏 |
343 | 贵阳市农业农垦投资发展集团有限公司 | 210818.7 | 贵州 |
344 | 潍坊中基集团有限公司 | 210788 | 山东 |
345 | 江苏省沿海农业发展有限公司 | 210771.1 | 江苏 |
346 | 中纺粮油(四川)有限公司 | 210541.5 | 四川 |
347 | 黑龙江北大荒种业集团有限公司 | 208841 | 黑龙江 |
348 | 黑龙江宝泉岭双汇北大荒食品有限公司 | 208423.3 | 黑龙江 |
349 | 古贝春集团有限公司 | 208228.4 | 山东 |
350 | 潍坊益康宝食品有限公司 | 207540 | 山东 |
351 | 加加食品集团股份有限公司 | 207264.9 | 湖南 |
352 | 黑龙江北大仓集团有限公司 | 206661 | 黑龙江 |
353 | 浙江新农都实业有限公司 | 206231 | 浙江 |
354 | 益海(周口)小麦工业有限公司 | 205042.3 | 河南 |
355 | 潍坊盛泰药业有限公司 | 204416 | 山东 |
356 | 凯欣粮油有限公司 | 203476.3 | 重庆 |
357 | 北京大伟嘉生物技术股份有限公司 | 202697 | 北京 |
358 | 深圳市瑞源冷链服务有限公司 | 202166 | 广东 |
359 | 河北玖兴农牧发展有限公司 | 202000 | 河北 |
360 | 湖北康宏粮油食品有限公司 | 201778 | 湖北 |
361 | 江苏恒顺醋业股份有限公司 | 201431 | 江苏 |
362 | 广西园丰牧业集团股份有限公司 | 201037 | 广西 |
363 | 广西富丰集团有限公司 | 200087 | 广西 |
364 | 天津瑞普生物技术股份有限公司 | 200040.7 | 天津 |
365 | 福建省华龙集团饲料有限公司 | 199988.2 | 福建 |
366 | 江西中远现代农业投资开发有限公司 | 198641 | 江西 |
367 | 贵州富之源科技(集团)有限公司 | 198297 | 贵州 |
368 | 肇东市伊利乳业有限责任公司 | 196904 | 黑龙江 |
369 | 上海开创国际海洋资源股份有限公司 | 196895.2 | 上海 |
370 | 上海雪榕生物科技股份有限公司 | 196457.5 | 上海 |
371 | 广西丹泉酒业有限公司 | 196110 | 广西 |
372 | 盐津铺子食品有限公司 | 195885.2 | 湖南 |
373 | 中粮生化能源(公主岭)有限公司 | 195773 | 吉林 |
374 | 河南省南街村(集团)有限公司 | 195589 | 河南 |
375 | 北大荒粮食集团河北有限公司 | 195257 | 黑龙江 |
376 | 浙江一鸣食品股份有限公司 | 194717.8 | 浙江 |
377 | 正大实业有限公司 | 193122 | 黑龙江 |
378 | 北京中地种畜有限公司 | 193067 | 北京 |
379 | 獐子岛集团股份有限公司 | 192666.1 | 辽宁 |
380 | 北京德青源农业科技股份有限公司 | 192185.4 | 北京 |
381 | 中粮粮油工业(荆州)有限公司 | 191286 | 湖北 |
382 | 广东壹号食品股份有限公司 | 191175.8 | 广东 |
383 | 鞍山市九股河食品有限责任公司 | 191161 | 辽宁 |
384 | 山东省万兴食品有限公司 | 191008.3 | 山东 |
385 | 山东汇融肉制品有限公司 | 190855 | 山东 |
386 | 费县中粮油脂工业有限公司 | 190207.8 | 山东 |
387 | 天地壹号饮料股份有限公司 | 189947.4 | 广东 |
388 | 羊楼洞茶业股份有限公司 | 188813.9 | 湖北 |
389 | 烟台双塔食品股份有限公司 | 188564.5 | 山东 |
390 | 湖南湘佳牧业股份有限公司 | 187786 | 湖南 |
391 | 佳禾食品工业股份有限公司 | 187437.5 | 江苏 |
392 | 莱芜泰丰食品有限公司 | 186873.6 | 山东 |
393 | 勐海茶业有限责任公司 | 186633 | 云南 |
394 | 春雪食品集团股份有限公司 | 186297 | 山东 |
395 | 河北承德露露股份有限公司 | 186064.4 | 河北 |
396 | 吉林德翔牧业有限公司 | 185808.4 | 吉林 |
397 | 双鸭山鸿展生物科技有限责任公司 | 185002.6 | 黑龙江 |
398 | 湖北洪森实业集团有限公司 | 183519 | 湖北 |
399 | 天府科技集团有限公司 | 183037 | 山东 |
400 | 青海省三江集团有限责任公司 | 182558.2 | 青海 |
401 | 河北喜之郎食品有限公司 | 181500 | 河北 |
402 | 金河生物科技股份有限公司 | 181463.9 | 内蒙古 |
403 | 立高食品股份有限公司 | 180969 | 广东 |
404 | 山东众客食品有限公司 | 180398 | 山东 |
405 | 完达山林海液奶有限公司 | 180099.7 | 黑龙江 |
406 | 福建御冠食品有限公司 | 179820.6 | 福建 |
407 | 抚州民生农业科技有限公司 | 179665.9 | 江西 |
408 | 保龄宝生物股份有限公司 | 179064.5 | 山东 |
409 | 新疆天润乳业股份有限公司 | 176767.4 | 新疆 |
410 | 湖北潜网生态小龙虾产业园集团有限公司 | 175830.4 | 湖北 |
411 | 蒙牛乳业(齐齐哈尔)有限公司 | 175762.5 | 黑龙江 |
412 | 青岛易邦生物工程有限公司 | 175299.2 | 山东 |
413 | 山东益生种畜禽股份有限公司 | 175103.6 | 山东 |
414 | 广西丰林木业集团股份有限公司 | 174037 | 广西 |
415 | 山东荣华食品集团有限公司 | 173944 | 山东 |
416 | 北大荒粮食集团南通西隆贸易有限公司 | 173487 | 黑龙江 |
417 | 甘肃金徽酒股份有限公司 | 173067.1 | 甘肃 |
418 | 金佳谷物股份有限公司 | 172945.6 | 江西 |
419 | 益海(佳木斯)粮油工业有限公司 | 172409.9 | 黑龙江 |
420 | 山东邦基科技股份有限公司 | 172384 | 山东 |
421 | 烟台欣和味达美食品有限公司 | 172314 | 山东 |
422 | 益海嘉里(盘锦)粮油工业有限公司 | 172306.5 | 辽宁 |
423 | 北大荒食品集团 | 171302 | 黑龙江 |
